Neue Karten und Rasterdaten
Magdeburg, den 14.11.2017
Anwender können Rasterdaten oder analoge Ausgaben im Standardblattschnitt oder in einem frei wählbaren Gebiet beziehen. Die dabei vorhandenen Möglichkeiten erläutern Ihnen gern die Mitarbeiter der Geokompetenz-Center oder des Call-Centers.
DTK10 (Topographische Karte 1:10 000)
Blattnr. | Blattname |
---|---|
3132-SW | Osterwohle |
3133-SW | Stappenbeck |
3134-SW | Vissum |
3231-NO | Ellenberg |
3231-NW | Flecken Diesdorf |
3232-NO | Siedenlangenbeck |
3232-NW | Wallstawe |
3233-NW | Altensalzwedel |
3233-SO | Badel |
3234-NW | Fleetmark |
3332-NO | Bandau |
3333-NO | Kakerbeck |
3432-NW | Kunrau |
3432-SO | Köckte |
3436-SO | Bellingen |
3537-SW | Tangerhütte-Briest |
3538-SW | Ferchland |
3633-NO | Calvörde |
3634-NO | Born |
3635-NW | Birkenhagen |
3733-SO | Uhrsleben |
3737-NW | Burg |
3737-SW | Pietzpuhl |
3737-SO | Grabow |
3832-NO | Wefensleben |
3833-SO | Seehausen |
3837-SO | Möckern |
3838-SO | Loburg O |
3932-NW | Wackersleben |
3932-SW | Schlanstedt |
3933-NO | Seehausen S |
3933-SO | Peseckendorf |
3936-NO | Gommern |
3938-SW | Buhlendorf |
4030-SW | Veckenstedt |
4031-NO | Dingelstedt am Huy |
4031-NW | Badersleben |
4032-SW | Halberstadt N |
4033-SW | Gröningen |
4034-SW | Hakeborn |
4037-NW | Barby (Elbe) |
4038-SO | Jütrichau |
4130-SW | Darlingerode |
4132-NW | Halberstadt |
4133-NO | Hedersleben |
4133-SO | Gatersleben |
4134-SW | Schadeleben |
4138-NO | Brambach |
4138-SW | Akten (Elbe)-Kleinzerbst |
4142-SO | Elster (Elbe) |
4142-SW | Dabrun |
4143-SO | Jessen (Elster)-Arnsdorf |
4143-SW | Listerfehrda |
4232-NW | Thale N |
4232-SW | Thale S |
4233-NO | Hoym |
4234-NW | Frose |
4235-NW | Giersleben |
4236-NW | Bernburg (Saale) |
4237-SO | Köthen (Anhalt) S |
4238-NO | Quellendorf N |
4239-SO | Raghun |
4239-SW | Tornau vor der Heide |
4331-NO | Allrode |
4334-NO | Quenstedt |
4335-SO | Gerbstedt |
4336-NO | Könnern |
4338-SO | Zörbig |
4339-NO | Wolfen |
4339-SW | Ramsin |
4432-NO | Dankerode |
4434-SO | Ahlsdorf |
4438-NW | Oppin |
4438-SO | Landsberg |
4533-NW | Wallhausen |
4534-SO | Wolferstedt |
4534-SW | Allstedt |
4535-SO | Alberstedt |
4536-NO | Teutschenthal |
4536-SO | Steuden |
4635-NO | Querfurt |
4635-SW | Schmon |
4736-NW | Gleina |
4837-NO | Weißenfels S |
DTK25 (Topographische Karte 1:25 000)
Blattnr. | Blattname |
---|---|
3035 | Groß Garz |
3131 | Bergen an der Dumme |
3134 | Arendsee (Altmark) |
3137 | Hansestadt Werben (Elbe) |
3235 | Meßdorf |
3237 | Goldbeck |
3736 | Zielitz |
4236 | Bernburg (Saale) |
4332 | Harzgerode |
DTK50 (Topographische Karte 1:50 000)
Blattnr. | Blattname |
---|---|
L3132 | Hansestadt Salzwedel |
L3134 | Arendsee (Altmark) |
L3538 | Genthin |
L3734 | Haldensleben |
L3936 | Schönebeck (Elbe) |
L4130 | Wernigerode |
L4332 | Quedlinburg |
L4536 | Halle (Saale) |
Weitere Informationen:
Die analogen Ausgaben der Topographischen Karten können Sie im Geoshop erwerben.