Neue Kartenblätter und Rasterdaten
Magdeburg, den 25.06.2019
Anwender können Rasterdaten oder analoge Ausgaben der Topographischen Karten im Standardblattschnitt oder in einem frei wählbaren Gebiet beziehen. Die dabei vorhandenen Möglichkeiten erläutern Ihnen gern die Mitarbeiter der Geokompetenz-Center oder des Call-Centers.
DTK10 (Topographische Karte 1:10 000)
- grafische Übersicht der DTK10
- weitere Informationen zu den DTK10
Blattnummer | Blattname | Blattnummer | Blattname | |
---|---|---|---|---|
3135-NO | Höwisch | 4431-SO | Rottleberode | |
3136-NO | Hansestadt Seehausen (Altmark) | 4433-SW | Hainrode | |
3138-SO | Hansestadt Havelberg – Jederitz | 4434-NW | Annarode | |
3237-NO | Hindenburg | 4436-SW | Höhnstedt | |
3333-SW | Klötze O | 4437-NW | Gimritz | |
3437-NW | Hansestadt Stendal S | 4437-SW | Halle (Saale)-Heide-Nord | |
4031-SW | Heudeber | 4438-SW | Peißen | |
4032-NO | Schwanebeck | 4535-NW | Osterhausen | |
4043-SW | Mellnitz | 4538-SO | Gröbers | |
4144-SO | Neuerstadt | 4736-NO | Mücheln (Geiseltal)-Sankt Micheln | |
4233-SW | Ballenstedt | 4738-NO | Lützen | |
4239-NO | Sollnitz | 4738-NW | Bad Dürrenberg | |
4239-NW | Kochstedt | 4738-SW | Rippach | |
4332-SO | Harzgerode | 4837-NW | Leißling | |
4341-SW | Schwemsal | 4938-NW | Kretzschau | |
4343-NO | Prettin |
DTK25 (Topographische Karte 1:25 000)
- grafische Übersicht der DTK25
- weitere Informationen zu den DTK25
Blattnummer | Blattname | Blattnummer | Blattname | |
---|---|---|---|---|
3537 | Grieben | 4031 | Dingelstedt am Huy | |
3539 | Schlagenthin | 4035 | Atzendorf | |
3634 | Bülstringen | 4143 | Seyda | |
3739 | Ziesar | 4337 | Gröbzig | |
3933 | Oschersleben (Bode) | 4636 | Mücheln (Geiseltal) |
Weitere Informationen:
- Die analogen Ausgaben der Topographischen Karten können Sie im Geoshop erwerben.