Neue Karten und Rasterdaten
Magdeburg, den 06.02.2017
Anwender können Rasterdaten oder analoge Ausgaben im Standardblattschnitt oder in einem frei wählbaren Gebiet beziehen. Die dabei vorhandenen Möglichkeiten erläutern Ihnen gern die Mitarbeiter der Geokompetenz-Center oder des Call-Centers.
DTK10 (Topographische Karte 1:10 000)
Blattnr. | Blattname |
---|---|
3134-SO | Kerkuhn |
3137-SO | Behrendorf |
3137-SW | Königsmark |
3237-SO | Hohenberg-Krusemark |
3237-SW | Goldbeck |
3336-SO | Uenglingen |
3433-SO | Solpke |
3435-NW | Lindstedt |
3535-NO | Schleusser Heide |
3537-NW | Weißewarte |
3632-NO | Kathendorf |
3636-NO | Mahlwinkel |
3734-SO | Gutenswegen |
3735-SO | Barleben |
3834-NO | Irxleben |
3835-SO | Magdeburg |
3934-NO | Wanzleben |
3934-NW | Zuckerdorf Klein Wanzleben |
3935-SO | Welsleben |
4133-NW | Wegeleben |
4134-SO | Winningen |
4139-NO | Roßlau O |
4139-NW | Roßlau |
4144-SW | Jessen (Elster)-Lindwerder |
4240-NW | Oranienbaum S |
4241-NO | Kemberg |
4244-SW | Annaburg |
4340-SW | Pouch |
4435-SO | Lüttchendorf |
4436-NW | Beesenstedt |
4537-NW | Halle (Saale)-Nietleben |
4538-NW | Halle (Saale) O |
4637-NO | Merseburg |
4737-NO | Großkayna |
4835-NW | Wischroda |
Weitere Informationen:
Die analogen Ausgaben der Topographischen Karten können Sie im Geoshop erwerben.