Neue Karten und Rasterdaten
Magdeburg, den 07.08.2017
Anwender können Rasterdaten oder analoge Ausgaben im Standardblattschnitt oder in einem frei wählbaren Gebiet beziehen. Die dabei vorhandenen Möglichkeiten erläutern Ihnen gern die Mitarbeiter der Geokompetenz-Center oder des Call-Centers.
DTK10 (Topographische Karte 1:10 000)
Blattnr. | Blattname |
---|---|
3133-SO | Pretzier |
3135-SO | Bretsch |
3136-SO | Meseberg |
3136-SW | Krevese |
3433-NO | Schwiesau |
3433-NW | Quarnebeck |
3436-NW | Möringen |
3436-SW | Lüderitz |
3532-NO | Miesterhorst |
3533-NW | Mieste |
3536-NW | Schernebeck |
3536-SO | Tangerhütte |
3632-SO | Behnsdorf |
3633-SO | Hasselburg |
3633-SW | Flechtingen |
3634-SW | Bülstringen |
3637-SO | Güsen |
3736-SO | Möser |
3836-SO | Wahlitz |
3932-NO | Ausleben |
3936-SO | Schönebeck (Elbe) O |
3936-SW | Schönebeck (Elbe) |
4136-NW | Aken (Elbe) |
4138-SO | Mosigkau |
4143-NW | Seyda W |
4232-NO | Welterbestadt Quedlinburg |
4238-SO | Quellendorf S |
4238-SW | Großbadegast |
4332-NW | Friedrichsbrunn |
4333-NO | Pansfelde |
4338-NO | Radegast |
4338-SW | Ostrau |
4339-SO | Bitterfeld-Wolfen |
4532-NO | Bennungen |
4534-NO | Bornstedt |
4534-NW | Riestedt |
4637-NW | Goethestadt Bad Lauchstädt |
4637-SO | Beuna (Geiseltal) |
4835-NO | Klosterhäseler |
4836-SO | Naumburg (Saale)-Flemmingen |
DTK25 (Topographische Karte 1:25 000)
Blattnr. | Blattname |
---|---|
3136 | Hansestadt Seehausen (Altmark) |
3233 | Apenburg |
3236 | Hansestadt Osterburg (Altmark) |
3433 | Solpke |
3434 | Hansestadt Gardelegen |
3732 | Helmstedt |
3735 | Wolmirstedt |
3737 | Burg |
3833 | Seehausen |
3835 | Magdeburg |
3934 | Wanzleben |
4038 | Zerbst/Anhalt |
4130 | Wernigerode |
4141 | Lutherstadt Wittenberg |
4232 | Welterbestadt Quedlinburg |
4234 | Aschersleben |
4238 | Osternienburg |
4240 | Gräfenhainichen |
4340 | Pouch |
4437 | Halle (Saale) Nord |
4535 | Erdeborn |
4637 | Merseburg |
4735 | Nebra (Unstrut) |
4736 | Freyburg (Unstrut) |
DTK50 (Topographische Karte 1:50 000)
Blattnr. | Blattname |
---|---|
L3532 | Mieste |
L3736 | Burg |
L3932 | Oschersleben (Bode) |
L4134 | Staßfurt |
L4334 | Aschersleben |
Weitere Informationen:
Die analogen Ausgaben der Topographischen Karten können Sie im Geoshop erwerben.